|收藏本站

2014年中国大学排行榜名单

2014-10-08评论(0)阅读(1622)
  • 2014年中国大学排行榜名单

    来源:中国校友会网 2013-12-30 17:04:26

      2013年12月30日,中国校友会网最新发布《2014中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2014中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学居第三,复旦大学列第四,武汉大学排名第五,创历史最高排名。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院、吉林大学珠海学院、河南科技大学万方科技学院和四川大学锦江学院位居2014中国独立学院排行榜前五强;湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院和三亚学院名列2014中国民办大学排行榜前五强。最新发布2014中国大学校友捐赠排行榜,清华大学校友捐赠13.23亿元,创中国大学校友捐赠最高纪录,跃居中国第一;北京大学12.93亿,屈居第二,中国人民大学7.07亿,列第三,武汉大学校友捐赠5.43亿,跃居全国五强。

      值得关注的是,研究团队提出2014中国大学分类新标准,率先将“毕业生质量”纳入大学分类,35所大学入围2014中国研究型大学。中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,入选2014中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉;上海交通大学、复旦大学和武汉大学等23所大学入选2013中国一流大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在中国校友会网最新公布的2014中国大学毕业生质量排行榜、2014中国大学教师水平排行榜和2014中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。首次发布2014中国大学学科水平排行榜,清华大学排名第一,北京大学名列第二,中国人民大学位居第三。
    2014中国大学排行榜(1~100)
    名次学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养综合声誉办学类型、等级和层次
    办学类型星级排名办学层次
    1北京大学 北京 综合100 100 100 100中国研究型6星级 中国顶尖大学
    2清华大学 北京 理工97.80 98.71 96.61 99.26中国研究型6星级 中国顶尖大学
    3上海交通大学 上海 综合81.08 85.89 78.26 73.66中国研究型5星级 中国一流大学
    4复旦大学 上海 综合80.92 81.54 81.44 76.23中国研究型5星级 中国一流大学
    5武汉大学 湖北 综合80.72 82.83 79.41 77.86中国研究型5星级 中国一流大学
    6浙江大学 浙江 综合80.45 83.41 78.34 77.54中国研究型5星级 中国一流大学
    7中国人民大学 北京 综合78.71 74.99 81.16 83.38中国研究型6星级 中国顶尖大学
    8南京大学 江苏 综合78.30 78.29 78.80 76.14中国研究型5星级 中国一流大学
    9吉林大学 吉林 综合76.03 77.15 76.37 69.97中国研究型5星级 中国一流大学
    10中山大学 广东 综合75.33 77.28 73.87 73.72中国研究型5星级 中国一流大学
    11北京师范大学 北京 师范74.35 74.66 74.34 73.11中国研究型5星级 中国一流大学
    12华中科技大学 湖北 理工74.27 75.99 73.16 72.01中国研究型5星级 中国一流大学
    13四川大学 四川 综合74.05 75.42 73.48 70.92中国研究型5星级 中国一流大学
    14中国科学技术大学 安徽 理工72.98 74.17 72.47 70.41中国研究型5星级 中国一流大学
    15南开大学 天津 综合72.67 72.79 72.86 71.35中国研究型5星级 中国一流大学
    16山东大学 山东 综合72.58 72.57 72.92 71.14中国研究型5星级 中国一流大学
    17中南大学 湖南 综合72.28 73.20 71.60 71.53中国研究型5星级 中国一流大学
    18西安交通大学 陕西 综合72.13 72.28 72.43 70.25中国研究型5星级 中国一流大学
    19厦门大学 福建 综合71.66 71.95 71.08 73.01中国研究型5星级 中国一流大学
    20哈尔滨工业大学 黑龙江 理工71.59 71.41 72.04 70.41中国研究型5星级 中国一流大学
    21北京航空航天大学 北京 理工70.65 72.08 69.37 70.38中国研究型5星级 中国一流大学
    22同济大学 上海 理工70.14 70.00 69.81 72.16中国研究型5星级 中国一流大学
    23天津大学 天津 理工70.03 69.99 69.98 70.45中国研究型5星级 中国一流大学
    24华东师范大学 上海 师范69.90 69.81 69.84 70.58中国研究型5星级 中国一流大学
    25东南大学 江苏 综合69.69 69.33 69.88 70.32中国研究型5星级 中国一流大学
    26中国农业大学 北京 农林68.46 67.36 68.99 70.64行业特色研究型5星级 中国一流大学
    27华南理工大学 广东 理工68.38 67.48 68.32 72.34中国研究型4星级 中国高水平大学
    28湖南大学 湖南 综合67.92 67.09 68.35 69.48中国研究型4星级 中国高水平大学
    29西北工业大学 陕西 理工67.82 67.71 67.43 69.95中国研究型4星级 中国高水平大学
    30大连理工大学 辽宁 理工67.81 66.84 68.49 68.87中国研究型4星级 中国高水平大学
    31北京协和医学院 北京 医药67.58 68.23 66.67 68.87行业特色研究型5星级 中国一流大学
    32北京理工大学 北京 理工67.33 66.28 67.77 69.76中国研究型4星级 中国高水平大学
    33重庆大学 重庆 综合67.26 66.10 67.66 70.27中国研究型4星级 中国高水平大学
    34东北大学 辽宁 理工67.00 65.62 67.66 69.79中国研究型4星级 中国高水平大学
    35中国矿业大学 江苏/北京 理工66.79 66.46 66.59 68.99行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    36华中师范大学 湖北 师范66.72 66.30 66.82 68.05行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    37西北大学 陕西 综合66.67 66.49 66.81 66.85区域研究型4星级 中国高水平大学
    38兰州大学 甘肃 综合66.62 64.62 67.92 69.20中国研究型4星级 中国高水平大学
    39北京科技大学 北京 理工66.45 64.75 67.43 69.15行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    40东北师范大学 吉林 师范66.34 64.99 67.00 69.03行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    41华东理工大学 上海 理工66.08 65.54 65.98 68.71行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    42电子科技大学 四川 理工65.89 64.84 66.12 69.20行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    43长安大学 陕西 理工65.84 65.76 66.02 65.36行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    44中国地质大学 湖北/北京 理工65.81 64.19 66.62 68.99行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    44华中农业大学 湖北 农林65.81 65.09 66.16 67.23行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    46北京交通大学 北京 理工65.44 64.11 65.76 69.48行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    47南京农业大学 江苏 农林65.37 63.65 66.21 68.71行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    48中国海洋大学 山东 综合65.24 64.07 65.88 67.23行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    49南京理工大学 江苏 理工65.22 64.10 65.46 68.71行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    50武汉理工大学 湖北 理工65.15 64.13 65.64 67.23行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    50西南大学 重庆 综合65.15 63.15 66.45 67.72区域研究型4星级 中国高水平大学
    52苏州大学 江苏 综合65.14 64.71 65.56 65.09区域研究型3星级 中国知名大学
    52西北农林科技大学 陕西 农林65.14 64.01 65.79 66.90行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    54南京师范大学 江苏 师范65.10 63.66 66.44 65.21区域特色研究型4星级 中国高水平大学
    54中国石油大学 山东/北京 理工65.10 63.43 65.80 68.87行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    56云南大学 云南 综合65.06 63.69 65.82 67.34区域研究型4星级 中国高水平大学
    57哈尔滨工程大学 黑龙江 理工64.90 64.33 64.60 68.54行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    58南京航空航天大学 江苏 理工64.85 63.16 65.44 69.22行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    58河海大学 江苏 理工64.85 63.45 65.27 68.71行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    60湖南师范大学 湖南 师范64.75 62.99 65.99 66.57区域研究型3星级 中国知名大学
    61西南交通大学 四川 理工64.73 62.40 66.02 68.71行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    62暨南大学 广东 综合64.67 63.64 65.34 66.00区域研究型3星级 中国知名大学
    63北京化工大学 北京 理工64.57 63.86 64.71 66.90行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    64郑州大学 河南 综合64.55 62.46 66.21 65.91区域研究型3星级 中国知名大学
    65西安电子科技大学 陕西 理工64.50 63.28 65.26 66.19行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    66北京林业大学 北京 林业64.48 62.66 65.14 69.05行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    67中国政法大学 北京 政法64.35 61.76 65.48 70.04行业特色研究型5星级 中国一流大学
    68合肥工业大学 安徽 理工64.31 62.59 65.28 67.18行业特色研究型3星级 中国知名大学
    69北京邮电大学 北京 理工64.26 63.55 64.36 66.74行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    70华南师范大学 广东 师范64.09 62.42 65.40 65.21区域特色研究型3星级 中国知名大学
    71陕西师范大学 陕西 师范64.06 62.67 65.56 63.24区域特色研究型3星级 中国知名大学
    72中南财经政法大学 湖北 财经64.04 62.22 65.48 65.21行业特色研究型5星级 中国一流大学
    73上海大学 上海 综合64.03 62.43 65.27 65.26区域研究型3星级 中国知名大学
    74上海财经大学 上海 财经64.02 62.29 64.75 67.89行业特色研究型5星级 中国一流大学
    75山西大学 山西 综合64.01 62.96 65.25 62.96区域研究型3星级 中国知名大学
    76北京工业大学 北京 理工63.97 62.86 64.83 64.76区域研究型3星级 中国知名大学
    77福州大学 福建 理工63.96 62.54 64.62 66.90区域研究型3星级 中国知名大学
    78南昌大学 江西 综合63.94 62.39 64.66 67.13区域研究型3星级 中国知名大学
    79首都医科大学 北京 医药63.93 64.10 64.52 60.66区域特色研究型4星级 中国高水平大学
    80中央民族大学 北京 民族63.87 61.78 65.08 67.23行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    81江南大学 江苏 综合63.78 62.38 64.34 67.06区域特色研究型3星级 中国知名大学
    82东华大学 上海 理工63.71 62.22 64.84 64.88行业特色研究型4星级 中国高水平大学
    83辽宁大学 辽宁 综合63.61 61.75 65.14 64.60区域研究型3星级 中国知名大学
    84华南农业大学 广东 农林63.52 62.87 64.81 60.66区域特色研究型3星级 中国知名大学
    85太原理工大学 山西 理工63.48 62.19 64.39 64.78区域研究型3星级 中国知名大学
    86首都师范大学 北京 师范63.47 62.44 65.06 60.82区域特色研究型3星级 中国知名大学
    86新疆大学 新疆 综合63.47 61.53 64.52 66.90区域研究型3星级 中国知名大学
    88安徽大学 安徽 综合63.46 61.84 64.68 64.76区域研究型3星级 中国知名大学
    89河南大学 河南 综合63.44 62.12 65.01 62.04区域研究型3星级 中国知名大学
    89海南大学 海南 综合63.44 62.32 63.62 67.23区域研究型3星级 中国知名大学
    91华北电力大学 北京 理工63.43 62.45 64.13 64.44专业型3星级 中国知名大学
    92东北林业大学 黑龙江 林业63.42 61.90 64.67 64.27区域特色研究型3星级 中国知名大学
    93浙江工业大学 浙江 理工63.41 63.11 64.29 60.84专业型3星级 中国知名大学
    93福建师范大学 福建 师范63.41 62.60 64.81 60.66区域特色研究型3星级 中国知名大学
    95内蒙古大学 内蒙古 综合63.40 61.87 64.41 65.26区域研究型3星级 中国知名大学
    95中央财经大学 北京 财经63.40 60.88 64.26 69.99专业型4星级 中国高水平大学
    97西南财经大学 四川 财经63.39 61.30 64.97 65.04区域特色研究型4星级 中国高水平大学
    98深圳大学 广东 综合63.37 62.49 64.15 63.63专业型3星级 中国知名大学
    99广西大学 广西 综合63.35 61.77 64.36 65.42区域研究型3星级 中国知名大学
    100贵州大学 贵州 综合63.34 61.88 64.23 65.42区域研究型3星级 中国知名大学

登录或者注册后可评论